# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ০১-০২-২০১৭ | ০১-০৩-২০১৭ | ০৩ | টিআর | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ২৯-১১-২০১৭ | ০১ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর | ০১-০২-২০১৭ | ০১-০৩-২০১৭ | ০১, ০২, ০৩ | টিআর | ৫২,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ০২-০৩-২০১৬ | ০৮-০৬-২০১৭ | ০৫ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | অতিদরিদ্র | ০৭-০২-২০১৭ | ০১ | অন্যান্য | ২,৪৮,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এলজিএসপি | ০১-০২-২০১৮ | ০২ | এলজিএসপি | ৮৫,৮৬৮/= | বাস্তবায়িত | ||
৭ | টিআর | ০১-০২-২০১৭ | ০১-০৩-২০১৭ | ০৪, ০৫, ০৬ | টিআর | ৫২,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিখা | ০২-০৩-২০১৬ | ০৮-০৬-২০১৬ | ০৩ | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ০১-০২-২০১৭ | ০১-০৩-২০১৭ | ০৮ | টিআর | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিটা | ০৩-০৫-২০১৭ | ০৫-০৭-২০১৭ | ০৯ | কাবিটা | ১,১৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | কাবিটা | ০৩-০৫-২০১৭ | ০৫-০৭-২০১৭ | ০৫ | কাবিটা | ১,১৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০৩-২০১৭ | ০৩ | অন্যান্য | ১,৮৮,৮৫৩/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস